| Марка (св-во) | UPLAST |
| Марка (св-во) | Астин групп |
| Марка (св-во) | Астин групп |
| Гарантия, мес | 36 |
| Термокорректор | Да |
| Максимальная пропускная способность, м3/час | 4 |
| Межосевое расстояние, мм | 110 |
| Межповерочный интервал, лет | 10 |
| Направление газа | левый |
| Диаметр резьбы | 1 1/4 |
| Гарантия, мес | 36 |
| Термокорректор | Да |
| Максимальная пропускная способность, м3/час | 6 |
| Межосевое расстояние, мм | 110 |
| Межповерочный интервал, лет | 10 |
| Тип счетчика | бытовой |
| Направление газа | правый |
| Диаметр резьбы | 1 1/4 |
| Номинальная пропускная способность, м3/час | 4 |
| Марка (св-во) | KRZMI |
| Марка (св-во) | VIEIR |
| Марка (св-во) | Сигнал |
| Марка (св-во) | VIEIR |
| Марка (св-во) | KRZMI |
| Гарантия, мес | 36 |
| Максимальная пропускная способность, м3/час | 6 |
| Межосевое расстояние, мм | 110 |
| Межповерочный интервал, лет | 10 |
| Тип счетчика | бытовой |
| Направление газа | правый |
| Диаметр резьбы | 1 1/4 |
| Номинальная пропускная способность, м3/час | 4 |
| Марка (св-во) | ЭКО НОМ |
| Гарантия, мес | 12 |
| Межосевое расстояние, мм | 110 |
| Направление газа | левый |
| Гарантия, мес | 36 |
| Максимальная пропускная способность, м3/час | 6 |
| Межосевое расстояние, мм | 110 |
| Межповерочный интервал, лет | 10 |
| Тип счетчика | бытовой |
| Направление газа | правый |
| Диаметр резьбы | 1 1/4 |
| Номинальная пропускная способность, м3/час | 4 |
| Марка (св-во) | ЭКО НОМ |
| Гарантия, мес | 12 |
| Марка (св-во) | VIEIR |
| Марка (св-во) | VIEIR |
| Марка (св-во) | VIEIR |
| Гарантия, мес | 48 |
| Направление газа | правый |
| Марка (св-во) | ЭКО НОМ |
| Гарантия, мес | 12 |

