| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 1/2 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Номинальное давление, бар | 25 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 1/2 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Номинальное давление, бар | 40 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 1 1/2 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Марка (св-во) | Rommer |
| Резьба, дюйм | 3/4 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 2 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Номинальное давление, бар | 16 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 3/4 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Номинальное давление, бар | 40 |
| Марка (св-во) | СарГазКом |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 1/2 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Тип резьбы | нн |
| Номинальное давление, бар | 25 |
| тип элемента | бочонок |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 3/4 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Номинальное давление, бар | 40 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 3/4 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Номинальное давление, бар | 40 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 1/2 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Номинальное давление, бар | 40 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 1/2 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Номинальное давление, бар | 25 |
| Марка (св-во) | Астин групп |
| Гарантия, мес | 36 |
| Марка (св-во) | TIM |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 1/2 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Номинальное давление, бар | 16 |
| Тип элемента | прямой |
| Тип арматуры | Кран шаровый с американкой |
| Материал | латунь |
| Тип ручки | бабочка |
| тип элемента | кран |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 1/2 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |

