| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 1 1/4 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Номинальное давление, бар | 25 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 1 1/4 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Номинальное давление, бар | 16 |
| тип элемента | заглушка |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Гарантия, мес | 120 |
| Марка (св-во) | Rommer |
| Резьба, дюйм | 3/4 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 2 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 1 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Номинальное давление, бар | 16 |
| Марка (св-во) | Rommer |
| Резьба, дюйм | 3/4 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 1/2 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Номинальное давление, бар | 40 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 1/2 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Марка (св-во) | SantecchSystem |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 3/4 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 1/2 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 3/4 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Номинальное давление, бар | 25 |
| Марка (св-во) | Stout |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 1 1/2 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Номинальное давление, бар | 16 |
| Марка (св-во) | TIM |
| Марка (св-во) | Галлоп |
| Резьба | гайка-гайка |
| Гарантия, мес | 24 |
| Ручка | рычаг |
| Вид соединения | муфтовый |
| Тип товара | кран газовый шаровый |
| Диаметр, дюйм | 2 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Гарантия, мес | 84 |

