| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 1 1/2 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 1/2 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Номинальное давление, бар | 25 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 1/2 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Номинальное давление, бар | 25 |
| Марка (св-во) | SANEXT |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 1 1/4 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 1/2 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Номинальное давление, бар | 40 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 3/4 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Номинальное давление, бар | 25 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 1/2 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Номинальное давление, бар | 25 |
| Марка (св-во) | Rommer |
| Резьба, дюйм | 3/4 |
| Резьба, дюйм | 3/4 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Номинальное давление, бар | 16 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 1/2 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Номинальное давление, бар | 20 |
| Марка (св-во) | Rommer |
| Резьба, дюйм | 3/4 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 1 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 3/4 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Номинальное давление, бар | 40 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 1 1/2 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Номинальное давление, бар | 25 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 1 1/2 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |

