| Марка (св-во) | Valtec |
| Гарантия, мес | 84 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 1 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Номинальное давление, бар | 40 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 1 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Марка (св-во) | Flexvent |
| Марка (св-во) | Itap |
| Резьба, дюйм | 1/2 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Материал | латунь |
| Номинальное давление, бар | 16 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 3/4 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Гарантия, мес | 84 |
| Марка (св-во) | Sibio |
| Гарантия, мес | 12 |
| Резьба нар/вн | ВВ |
| Тип арматуры | Группа безопасности |
| Диаметр | 1 |
| Назначение | группа безопасности |
| Номинальное давление, бар | 3 |
| Марка (св-во) | Астин групп |
| Гарантия, мес | 36 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 1 1/4 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Номинальное давление, бар | 16 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 1/2 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 1 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Марка (св-во) | Галлоп |
| Гарантия, мес | 24 |
| Ручка | рычаг |
| Материал корпуса | латунь никелированная |
| Вид соединения | муфтовый |
| Тип товара | кран газовый шаровый |
| Диаметр, дюйм | 1 1/4 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 1 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Номинальное давление, бар | 25 |
| Марка (св-во) | Stout |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 1/2 |
| Гарантия, мес | 84 |
| Материал | латунь |
| Номинальное давление, бар | 16 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 1 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Номинальное давление, бар | 25 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 3/4 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Номинальное давление, бар | 25 |
| Гарантия, мес | 84 |

