| Гарантия, мес | 84 |
| Марка (св-во) | Valflex |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 1 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Номинальное давление, бар | 40 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 1/2 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Номинальное давление, бар | 40 |
| Марка (св-во) | Астин групп |
| Гарантия, мес | 36 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 1 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Номинальное давление, бар | 40 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 1/2 |
| Гарантия, мес | 84 |
| Материал | латунь |
| Номинальное давление, бар | 10 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 1 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Номинальное давление, бар | 40 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 1 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Номинальное давление, бар | 40 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 3/4 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 1 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Номинальное давление, бар | 40 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 1/2 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Номинальное давление, бар | 40 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 1/2 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Номинальное давление, бар | 40 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 1/2 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 3/4 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Номинальное давление, бар | 40 |
| Марка (св-во) | Sibio |
| Гарантия, мес | 12 |
| Тип арматуры | Группа безопасности |
| Диаметр | 1 |
| Назначение | группа безопасности |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Марка (св-во) | Wester |
| Гарантия, мес | 12 |

