| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 1/2 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Номинальное давление, бар | 40 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 1 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Номинальное давление, бар | 16 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 3/4 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Номинальное давление, бар | 40 |
| Марка (св-во) | Sibio |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 1 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Номинальное давление, бар | 40 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 1/2 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Номинальное давление, бар | 40 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 3/4 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Номинальное давление, бар | 25 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 1/2 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 1/2 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Номинальное давление, бар | 40 |
| Марка (св-во) | Sibio |
| Гарантия, мес | 12 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 1 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 3/4 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Номинальное давление, бар | 40 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 1 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Номинальное давление, бар | 25 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Резьба, дюйм | 3/4 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Марка (св-во) | Stout |
| Марка (св-во) | SANEXT |
| Марка (св-во) | Астин групп |
| Гарантия, мес | 36 |
| Тип товара | изолирующий сгон |
| Диаметр, дюйм | 1/2 |

