| Отапливаемая площадь, м2 | 125 |
| Гарантия, мес | 36 |
| Количество контуров | 1 |
| Расход природного газа, м3/ч | 0.75 |
| Тип камеры сгорания | турбо |
| КПД, % | 87 |
| Тип котла | традиционный |
| Возможность использования антифриза | Нет |
| Материал теплообменника | сталь |
| Энергонезависимость | Да |
| Модель | Патриот |
| Мощность, кВт | 12.5 |
| Тип топлива | газовый |
| Диаметр присоединения газа, дюйм | 1/2 |
| Диаметр присоединения отопления, дюйм | 1 1/2 |
| Объем воды в котле, л | 14 |
| Способ монтажа | парапетный |
| Объем, л | 100 |
| комплектующие | Нет |
| Гарантия, мес | 120 |
| Крепление термоголовки | Нет |
| Материал | биметалл |
| Тепловая мощность, Вт | 1956 |
| Тип подключения | боковое |
| Тип радиатора | 22 |
| Диаметр, дюйм | 1/2 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Крепление термоголовки | Нет |
| Материал | биметалл |
| Тепловая мощность, Вт | 3975 |
| Тип подключения | нижнее |
| Тип радиатора | 22 |
| Межосевое расстояние, мм | 449 |
| Диаметр, дюйм | 1/2 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Испытательное давление, бар | 15 |
| Крепление термоголовки | Нет |
| Материал | сталь |
| Тепловая мощность, Вт | 2260 |
| Тип комплектующих | монтажный комплект |
| Тип подключения | боковое |
| Мах температура, °С | 120 |
| Тип радиатора | 22 |
| Межосевое расстояние, мм | 449 |
| Диаметр, дюйм | 1/2 |
| Объем воды, л | 5.63 |
| Крепление термоголовки | Нет |
| Материал | биметалл |
| Тепловая мощность, Вт | 4422 |
| Тип подключения | нижнее |
| Тип радиатора | 22 |
| Межосевое расстояние, мм | 449 |
| Диаметр, дюйм | 1/2 |
| Испытательное давление, бар | 15 |
| Крепление термоголовки | Нет |
| Материал | сталь |
| Тепловая мощность, Вт | 3620 |
| Тип комплектующих | монтажный комплект |
| Тип подключения | боковое |
| Мах температура, °С | 120 |
| Тип радиатора | 22 |
| Межосевое расстояние, мм | 449 |
| Диаметр, дюйм | 1/2 |
| Объем воды, л | 9.01 |
| Объем, л | 100 |
| комплектующие | Нет |
| Объем, л | 100 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Предохранительный клапан | Нет |
| Форма | цилиндрический |
| Конструкция | спираль |
| Способ крепления | вертикальное |
| Рециркуляция ГВС | Да |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Настенный/напольный | Напольный |
| Макс. давление воды в змеевике, бар | 10 |
| Материал бака | Стеклокерамика |
| Автоматика | Нет |
| Макс. давление воды, бар | 6 |
| Возможность подключения ТЭНа | Нет |
| Тип установки | напольный |
| Кол-во змеевиков | 1 |
| Объем, л | 200 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Предохранительный клапан | Нет |
| Рециркуляция ГВС | Нет |
| Возможность установки ТЭНа | Нет |
| Настенный/напольный | Напольный |
| Автоматика | Нет |
| Возможность подключения ТЭНа | Нет |
| Мощность змеевика, кВт | 32 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Крепление термоголовки | Нет |
| Материал | биметалл |
| Тепловая мощность, Вт | 3067 |
| Тип подключения | боковое |
| Тип радиатора | 22 |
| Диаметр, дюйм | 1/2 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 240 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Количество контуров | 2 |
| Расход природного газа, м3/ч | 2.67 |
| Тип камеры сгорания | атмо |
| КПД, % | 92.5 |
| Тип котла | традиционный |
| Возможность использования антифриза | Нет |
| Энергонезависимость | Нет |
| Модель | Prime |
| Мощность, кВт | 24 |
| Диаметр дымохода, мм | 120 |
| Тип топлива | газовый |
| Диаметр присоединения газа, дюйм | 3/4 |
| Диаметр присоединения ГВС, дюйм | 1/2 |
| Диаметр присоединения отопления, дюйм | 3/4 |
| Объем расширительного бака, л | 6 |
| Способ монтажа | настенный |
| Отапливаемая площадь, м2 | 240 |
| Потребляемая мощность, Вт | 125 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Производительность ГВС (при дельта t 25°C), л/мин | 13.1 |
| Рабочее давление, бар | 3 |
| Количество контуров | 2 |
| Расход природного газа, м3/ч | 1.4 |
| Тип камеры сгорания | турбо |
| КПД, % | 92.5 |
| Тип котла | традиционный |
| Возможность использования антифриза | Нет |
| Материал теплообменника | медь |
| Энергонезависимость | Нет |
| Модель | Prime |
| Мощность, кВт | 24 |
| Тип топлива | газовый |
| Диаметр присоединения газа, дюйм | 3/4 |
| Диаметр присоединения ГВС, дюйм | 1/2 |
| Диаметр присоединения отопления, дюйм | 3/4 |
| Объем расширительного бака, л | 6 |
| Способ монтажа | настенный |
| Гарантия, мес | 60 |
| Крепление термоголовки | Нет |
| Материал | сталь |
| Тепловая мощность, Вт | 2225 |
| Тип подключения | боковое |
| Тип радиатора | 22 |
| Межосевое расстояние, мм | 450 |
| Диаметр, дюйм | 1/2 |
| Назначение счетчика | 0a292ce5-f844-11e8-b333-001e67ae8712 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 100 |
| Гарантия, мес | 36 |
| Количество контуров | 1 |
| Расход природного газа, м3/ч | 0.6 |
| Тип камеры сгорания | атмо |
| КПД, % | 92 |
| Тип котла | традиционный |
| Возможность использования антифриза | Нет |
| Материал теплообменника | сталь |
| Энергонезависимость | Да |
| Модель | Престиж |
| Мощность, кВт | 12.5 |
| Диаметр дымохода, мм | 100 |
| Тип топлива | газовый |
| Диаметр присоединения газа, дюйм | 1/2 |
| Диаметр присоединения отопления, дюйм | 1 1/2 |
| Объем воды в котле, л | 16 |
| Способ монтажа | напольный |
| Объем, л | 12 |
| Расположение | вертикальный |
| Гарантия, мес | 24 |
| комплектующие | Нет |
| Материал мембраны | EPDM |
| Материал резьбы | металл |
| Материал фланца | металл |
| Назначение | РБ |
| Давление, бар | 6 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 + 110 |
| Размер присоединения, дюйм | 3/4" |
| Гарантия, мес | 120 |
| Испытательное давление, бар | 15 |
| Крепление термоголовки | Нет |
| Материал | сталь |
| Тепловая мощность, Вт | 2057 |
| Тип подключения | боковое |
| Мах температура, °С | 120 |
| Тип радиатора | 11 |
| Межосевое расстояние, мм | 449 |
| Тип товара | радиаторы |
| Давление, бар | 10 |
| Диаметр, дюйм | 1/2 |
| Тип камеры сгорания | атмо |
| Тип котла | традиционный |
| Возможность использования антифриза | Нет |
| Энергонезависимость | Нет |
| Тип топлива | газовый |
| Способ монтажа | напольный |
| Объем, л | 200 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Предохранительный клапан | Нет |
| Рециркуляция ГВС | Нет |
| Возможность установки ТЭНа | Нет |
| Настенный/напольный | Напольный |
| Автоматика | Нет |
| Возможность подключения ТЭНа | Нет |
| Мощность змеевика, кВт | 32 |
