| Отапливаемая площадь, м2 | 125 |
| Гарантия, мес | 36 |
| Количество контуров | 1 |
| Расход природного газа, м3/ч | 0.75 |
| Тип камеры сгорания | турбо |
| КПД, % | 87 |
| Тип котла | традиционный |
| Возможность использования антифриза | Нет |
| Материал теплообменника | сталь |
| Энергонезависимость | Да |
| Модель | Патриот |
| Мощность, кВт | 12.5 |
| Тип топлива | газовый |
| Диаметр присоединения газа, дюйм | 1/2 |
| Диаметр присоединения отопления, дюйм | 1 1/2 |
| Объем воды в котле, л | 14 |
| Способ монтажа | парапетный |
| Отапливаемая площадь, м2 | 240 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Количество контуров | 2 |
| Расход природного газа, м3/ч | 2.67 |
| Тип камеры сгорания | атмо |
| КПД, % | 92.5 |
| Тип котла | традиционный |
| Возможность использования антифриза | Нет |
| Энергонезависимость | Нет |
| Модель | Prime |
| Мощность, кВт | 24 |
| Диаметр дымохода, мм | 120 |
| Тип топлива | газовый |
| Диаметр присоединения газа, дюйм | 3/4 |
| Диаметр присоединения ГВС, дюйм | 1/2 |
| Диаметр присоединения отопления, дюйм | 3/4 |
| Объем расширительного бака, л | 6 |
| Способ монтажа | настенный |
| Отапливаемая площадь, м2 | 240 |
| Потребляемая мощность, Вт | 125 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Производительность ГВС (при дельта t 25°C), л/мин | 13.1 |
| Рабочее давление, бар | 3 |
| Количество контуров | 2 |
| Расход природного газа, м3/ч | 1.4 |
| Тип камеры сгорания | турбо |
| КПД, % | 92.5 |
| Тип котла | традиционный |
| Возможность использования антифриза | Нет |
| Материал теплообменника | медь |
| Энергонезависимость | Нет |
| Модель | Prime |
| Мощность, кВт | 24 |
| Тип топлива | газовый |
| Диаметр присоединения газа, дюйм | 3/4 |
| Диаметр присоединения ГВС, дюйм | 1/2 |
| Диаметр присоединения отопления, дюйм | 3/4 |
| Объем расширительного бака, л | 6 |
| Способ монтажа | настенный |
| Назначение счетчика | 0a292ce5-f844-11e8-b333-001e67ae8712 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 100 |
| Гарантия, мес | 36 |
| Количество контуров | 1 |
| Расход природного газа, м3/ч | 0.6 |
| Тип камеры сгорания | атмо |
| КПД, % | 92 |
| Тип котла | традиционный |
| Возможность использования антифриза | Нет |
| Материал теплообменника | сталь |
| Энергонезависимость | Да |
| Модель | Престиж |
| Мощность, кВт | 12.5 |
| Диаметр дымохода, мм | 100 |
| Тип топлива | газовый |
| Диаметр присоединения газа, дюйм | 1/2 |
| Диаметр присоединения отопления, дюйм | 1 1/2 |
| Объем воды в котле, л | 16 |
| Способ монтажа | напольный |
| Тип камеры сгорания | атмо |
| Тип котла | традиционный |
| Возможность использования антифриза | Нет |
| Энергонезависимость | Нет |
| Тип топлива | газовый |
| Способ монтажа | напольный |
| Отапливаемая площадь, м2 | 125 |
| Гарантия, мес | 36 |
| Рабочее давление, бар | 3 |
| Количество контуров | 1 |
| Расход природного газа, м3/ч | 0.75 |
| Тип камеры сгорания | атмо |
| КПД, % | 90 |
| Тип котла | традиционный |
| Возможность использования антифриза | Нет |
| Материал теплообменника | сталь |
| Энергонезависимость | Да |
| Модель | Classic |
| Мощность, кВт | 12.5 |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Тип топлива | газовый |
| Диаметр присоединения газа, дюйм | 1/2 |
| Диаметр присоединения отопления, дюйм | 2 |
| Объем воды в котле, л | 24 |
| Способ монтажа | напольный |
