| Марка (св-во) | Federica Bugatti |
| Гарантия, мес | 60 |
| Количество контуров | 1 |
| Тип котла | конденсационный |
| Материал теплообменника | нержавеющая сталь |
| Модель | COND |
| Мощность, кВт | 25 |
| Объем расширительного бака, л | 8 |
| Марка (св-во) | Haier |
| Отапливаемая площадь, м2 | 240 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Количество контуров | 1 |
| Мощность, кВт | 24 |
| Тип топлива | газовый |
| Способ монтажа | настенный |
| Отапливаемая площадь, м2 | 200 |
| Гарантия, мес | 36 |
| Количество контуров | 1 |
| Расход природного газа, м3/ч | 1.2 |
| Тип камеры сгорания | атмо |
| КПД, % | 90 |
| Тип котла | традиционный |
| Материал теплообменника | сталь |
| Энергонезависимость | Да |
| Модель | Премиум |
| Мощность, кВт | 20 |
| Тип топлива | газовый |
| Диаметр присоединения газа, дюйм | 1/2 |
| Диаметр присоединения отопления, дюйм | 2 |
| Объем воды в котле, л | 43 |
| Способ монтажа | напольный |
| Марка (св-во) | Navien |
| Отапливаемая площадь, м2 | 120 |
| Потребляемая мощность, Вт | 120 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Количество контуров | 1 |
| Тип котла | традиционный |
| Мощность, кВт | 12 |
| Тип топлива | электрический |
| Способ монтажа | настенный |
| Марка (св-во) | Stout |
| Гарантия, мес | 24 |
| Количество контуров | 1 |
| КПД, % | 99 |
| Мощность, кВт | 9 |
| Тип топлива | электрический |
| Способ монтажа | настенный |
| Количество контуров | 2 |
| Тип камеры сгорания | турбо |
| Тип котла | традиционный |
| Мощность, кВт | 12 |
| Тип топлива | газовый |
| Способ монтажа | настенный |
| Отапливаемая площадь, м2 | 240 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Количество контуров | 1 |
| Расход природного газа, м3/ч | 2.71 |
| Тип камеры сгорания | турбо |
| КПД, % | 93.6 |
| Тип котла | традиционный |
| Материал теплообменника | медь |
| Модель | EOLO MINI |
| Мощность, кВт | 24 |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
| Тип топлива | газовый |
| Диаметр присоединения газа, дюйм | 3/4 |
| Диаметр присоединения ГВС, дюйм | 1/2 |
| Способ монтажа | настенный |
| Количество контуров | 1 |
| Мощность, кВт | 6 |
| Тип топлива | электрический |
| Способ монтажа | настенный |
| Количество контуров | 1 |
| Мощность, кВт | 12 |
| Тип топлива | электрический |
| Способ монтажа | настенный |
| Количество контуров | 1 |
| Мощность, кВт | 12 |
| Тип топлива | электрический |
| Способ монтажа | настенный |
| Марка (св-во) | Immergas |
| Отапливаемая площадь, м2 | 320 |
| Потребляемая мощность, Вт | 120 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Рабочее давление, бар | 3 |
| Количество контуров | 2 |
| Расход природного газа, м3/ч | 2.7 |
| Тип камеры сгорания | турбо |
| КПД, % | 104.5 |
| Тип котла | традиционный |
| Материал теплообменника | медь |
| Мощность, кВт | 32 |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
| Тип топлива | газовый |
| Диаметр присоединения газа, дюйм | 3/4 |
| Диаметр присоединения ГВС, дюйм | 1/2 |
| Диаметр присоединения отопления, дюйм | 3/4 |
| Объем расширительного бака, л | 7.1 |
| Способ монтажа | настенный |
| Марка (св-во) | Сигнал |
| Тип камеры сгорания | атмо |
| Тип котла | традиционный |
| Энергонезависимость | Да |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Тип топлива | газовый |
| Способ монтажа | напольный |
| Марка (св-во) | Immergas |
| Отапливаемая площадь, м2 | 100 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Количество контуров | 2 |
| Тип камеры сгорания | турбо |
| КПД, % | 91.7 |
| Тип котла | традиционный |
| Материал теплообменника | медь |
| Модель | EOLO MYTHOS |
| Мощность, кВт | 10 |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
| Тип топлива | газовый |
| Диаметр присоединения газа, дюйм | 3/4 |
| Диаметр присоединения ГВС, дюйм | 1/2 |
| Диаметр присоединения отопления, дюйм | 3/4 |
| Способ монтажа | настенный |

