| Марка (св-во) | Джилекс |
| Объем, л | 24 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Марка (св-во) | Джилекс |
| Марка (св-во) | Джилекс |
| Гарантия, мес | 24 |
| Марка (св-во) | Джилекс |
| Объем, л | 24 |
| Марка (св-во) | ERMANGIZER |
| Марка (св-во) | Джилекс |
| Гарантия, мес | 12 |
| Производительность л/мин насосы | 60 |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Высота подъема, м | 35 |
| Глубина всасывания, м | 9 |
| Мощность насосов, Вт | 620 |
| Напор, м | 35 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Марка (св-во) | Aquamotor |
| Длина кабеля, м | 1 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Да |
| Тип товара насосы | Автоматика к насосам |
| Мощность насосов, Вт | 2200 |
| Давление, атм | 10 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Гарантия, мес | 12 |
| Марка (св-во) | Джилекс |
| Гарантия, мес | 12 |
| Давление, атм | 10 |
| Марка (св-во) | Джилекс |
| Гарантия, мес | 12 |
| Производительность л/мин насосы | 60 |
| Материал корпуса насосы | пластик |
| Высота подъема, м | 35 |
| Глубина всасывания, м | 9 |
| Мощность насосов, Вт | 600 |
| Напор, м | 35 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Марка (св-во) | Джилекс |
| Объем, л | 18 |
| Марка (св-во) | Джилекс |
| Гарантия, мес | 12 |
| Производительность л/мин насосы | 60 |
| Материал корпуса насосы | Нержавеющая сталь |
| Высота подъема, м | 35 |
| Глубина всасывания, м | 9 |
| Мощность насосов, Вт | 600 |
| Напор, м | 35 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Марка (св-во) | Джилекс |
| Гарантия, мес | 12 |
| Производительность л/мин насосы | 70 |
| Материал корпуса насосы | пластик |
| Высота подъема, м | 50 |
| Глубина всасывания, м | 9 |
| Мощность насосов, Вт | 1100 |
| Напор, м | 50 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Марка (св-во) | ASR |
| Марка (св-во) | Джилекс |
| Гарантия, мес | 12 |
| Производительность л/мин насосы | 70 |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Высота подъема, м | 50 |
| Глубина всасывания, м | 9 |
| Мощность насосов, Вт | 1100 |
| Напор, м | 50 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Марка (св-во) | Джилекс |
| Гарантия, мес | 12 |

