| Бренд | Aquario |
| Марка насоса | Aquario |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Производительность л/мин насосы | 60 |
| Расход, л/мин | 60 |
| Серия | АС |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Высота подъема, м | 5 |
| Вал | технополимер |
| Тип товара насосы | Циркуляционный |
| Мощность насосов, Вт | 100 |
| Диаметр подключения, мм | 25 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 5 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Кол-во скоростей | 3 |
| Бренд | Valtec |
| Марка насоса | Valtec |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Производительность л/мин насосы | 23 |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Тип товара насосы | Повышения давления |
| Мощность насосов, Вт | 120 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 9 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Назначение счетчика | 4eaf18e0-1959-11ee-aa0a-ac1f6bbd4a12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Назначение счетчика | 4eaf18e0-1959-11ee-aa0a-ac1f6bbd4a12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Марка насоса | Jemix |
| Ротор | мокрый |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Да |
| Производительность л/мин насосы | 60 |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Высота подъема, м | 8 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Тип товара насосы | Циркуляционный |
| Мощность насосов, Вт | 35 |
| Диаметр подключения, мм | 32 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 8 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Кол-во скоростей | 3 |
| Ротор | мокрый |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Производительность л/мин насосы | 50 |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Высота подъема, м | 6 |
| Вал | керамический |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Тип товара насосы | Циркуляционный |
| Диаметр подключения, мм | 32 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 6 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Кол-во скоростей | 3 |
| Бренд | JEMIX |
| Марка насоса | Jemix |
| Ротор | мокрый |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Да |
| Производительность л/мин насосы | 50 |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Высота подъема, м | 4 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Тип товара насосы | Циркуляционный |
| Мощность насосов, Вт | 35 |
| Диаметр подключения, мм | 32 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 4 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Кол-во скоростей | 3 |
| Бренд | JEMIX |
| Марка насоса | Jemix |
| Ротор | мокрый |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Да |
| Производительность л/мин насосы | 150 |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Тип товара насосы | Насос для отопления |
| Мощность насосов, Вт | 150 |
| Диаметр подключения, мм | 25 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 8 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Кол-во скоростей | 3 |
| Бренд | JEMIX |
| Марка насоса | Jemix |
| Ротор | мокрый |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Да |
| Производительность л/мин насосы | 45 |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Тип товара насосы | Насос для отопления |
| Мощность насосов, Вт | 55 |
| Диаметр подключения, мм | 25 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 6 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Кол-во скоростей | 3 |
| Бренд | JEMIX |
| Марка насоса | Jemix |
| Ротор | мокрый |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Да |
| Производительность л/мин насосы | 50 |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Высота подъема, м | 4 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Тип товара насосы | Циркуляционный |
| Мощность насосов, Вт | 35 |
| Диаметр подключения, мм | 25 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 4 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Кол-во скоростей | 3 |
| Бренд | JEMIX |
| Марка насоса | Jemix |
| Ротор | мокрый |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Да |
| Производительность л/мин насосы | 60 |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Высота подъема, м | 6 |
| Монтажная длина, мм | 130 |
| Тип товара насосы | Циркуляционный |
| Мощность насосов, Вт | 55 |
| Диаметр подключения, мм | 25 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 6 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Кол-во скоростей | 3 |
| Бренд | JEMIX |
| Марка насоса | Jemix |
| Ротор | мокрый |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Да |
| Производительность л/мин насосы | 50 |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Высота подъема, м | 4 |
| Монтажная длина, мм | 130 |
| Тип товара насосы | Циркуляционный |
| Мощность насосов, Вт | 35 |
| Диаметр подключения, мм | 25 |
| Напор, м | 4 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Кол-во скоростей | 3 |
| Бренд | VIEIR |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Бренд | VIEIR |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
