| Длина кабеля, м | 1 |
| Марка насоса | Sibio |
| Ротор | мокрый |
| Гарантия, мес | 12 |
| Производительность л/мин насосы | 50 |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Высота подъема, м | 6 |
| Вал | керамический |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Тип товара насосы | Циркуляционный |
| Диаметр подключения, мм | 25 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 6 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Кол-во скоростей | 3 |
| Длина кабеля, м | 1 |
| Марка насоса | Sibio |
| Ротор | мокрый |
| Гарантия, мес | 12 |
| Производительность л/мин насосы | 50 |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Высота подъема, м | 6 |
| Вал | керамический |
| Монтажная длина, мм | 130 |
| Тип товара насосы | Циркуляционный |
| Диаметр подключения, мм | 25 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 6 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Кол-во скоростей | 3 |
| Длина кабеля, м | 1 |
| Марка насоса | Sibio |
| Ротор | мокрый |
| Гарантия, мес | 12 |
| Производительность л/мин насосы | 45 |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Высота подъема, м | 4 |
| Вал | керамический |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Тип товара насосы | Циркуляционный |
| Диаметр подключения, мм | 25 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 4 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Кол-во скоростей | 3 |
| Длина кабеля, м | 1 |
| Марка насоса | Sibio |
| Ротор | мокрый |
| Гарантия, мес | 12 |
| Производительность л/мин насосы | 45 |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Высота подъема, м | 4 |
| Вал | керамический |
| Монтажная длина, мм | 130 |
| Тип товара насосы | Циркуляционный |
| Диаметр подключения, мм | 25 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 4 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Кол-во скоростей | 3 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Длина кабеля, м | 1.1 |
| Марка насоса | Valtec |
| Ротор | мокрый |
| Гарантия, мес | 12 |
| Производительность л/мин насосы | 55 |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Высота подъема, м | 6 |
| Вал | керамический |
| Монтажная длина, мм | 130 |
| Тип товара насосы | Циркуляционный |
| Диаметр подключения, мм | 25 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 6 |
| Диаметр насоса, мм | 130 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Кол-во скоростей | 3 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Длина кабеля, м | 1.1 |
| Марка насоса | Valtec |
| Ротор | мокрый |
| Гарантия, мес | 12 |
| Производительность л/мин насосы | 55 |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Высота подъема, м | 6 |
| Вал | керамический |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Тип товара насосы | Циркуляционный |
| Диаметр подключения, мм | 25 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 6 |
| Диаметр насоса, мм | 180 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Кол-во скоростей | 3 |
| Длина кабеля, м | 1 |
| Марка насоса | Sibio |
| Ротор | мокрый |
| Гарантия, мес | 12 |
| Производительность л/мин насосы | 50 |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Высота подъема, м | 6 |
| Вал | керамический |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Тип товара насосы | Циркуляционный |
| Мощность насосов, Вт | 93 |
| Диаметр подключения, мм | 32 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 6 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Кол-во скоростей | 3 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Марка насоса | Valtec |
| Ротор | мокрый |
| Гарантия, мес | 12 |
| Производительность л/мин насосы | 8 |
| Материал корпуса насосы | латунь |
| Вал | керамический |
| Монтажная длина, мм | 82 |
| Тип товара насосы | Насос для ГВС |
| Мощность насосов, Вт | 25 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 1.7 |
| Кол-во скоростей | 1 |
| Производительность л/мин насосы | 3 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 4 |
| Длина кабеля, м | 1 |
| Марка насоса | Sibio |
| Ротор | мокрый |
| Гарантия, мес | 12 |
| Производительность л/мин насосы | 110 |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Высота подъема, м | 8 |
| Вал | керамический |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Тип товара насосы | Циркуляционный |
| Диаметр подключения, мм | 25 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 8 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Кол-во скоростей | 3 |
| Длина кабеля, м | 1.2 |
| Марка насоса | KRATS |
| Ротор | сухой |
| Гарантия, мес | 12 |
| Производительность л/мин насосы | 11 |
| Материал корпуса насосы | Нержавеющая сталь |
| Высота подъема, м | 1 |
| Вал | керамический |
| Монтажная длина, мм | 80 |
| Тип товара насосы | Насос для ГВС |
| Диаметр подключения, мм | 20 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 1.6 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Кол-во скоростей | 3 |
| Длина кабеля, м | 1 |
| Марка насоса | Sibio |
| Ротор | мокрый |
| Гарантия, мес | 12 |
| Производительность л/мин насосы | 155 |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Высота подъема, м | 8 |
| Вал | керамический |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Тип товара насосы | Циркуляционный |
| Мощность насосов, Вт | 260 |
| Диаметр подключения, мм | 32 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 8 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Кол-во скоростей | 3 |
| Длина кабеля, м | 1 |
| Марка насоса | Sibio |
| Ротор | мокрый |
| Гарантия, мес | 12 |
| Производительность л/мин насосы | 45 |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Высота подъема, м | 4 |
| Вал | керамический |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Тип товара насосы | Циркуляционный |
| Мощность насосов, Вт | 72 |
| Диаметр подключения, мм | 32 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 4 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Кол-во скоростей | 3 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Длина кабеля, м | 1.1 |
| Марка насоса | Valtec |
| Ротор | мокрый |
| Гарантия, мес | 12 |
| Производительность л/мин насосы | 50 |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Высота подъема, м | 4 |
| Вал | керамический |
| Монтажная длина, мм | 130 |
| Тип товара насосы | Циркуляционный |
| Диаметр подключения, мм | 25 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 4 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Кол-во скоростей | 3 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Марка насоса | Valtec |
| Ротор | мокрый |
| Гарантия, мес | 12 |
| Производительность л/мин насосы | 50 |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Высота подъема, м | 4 |
| Вал | керамический |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Тип товара насосы | Циркуляционный |
| Диаметр подключения, мм | 25 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 4 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Кол-во скоростей | 3 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Длина кабеля, м | 1.1 |
| Марка насоса | Valtec |
| Ротор | мокрый |
| Гарантия, мес | 12 |
| Производительность л/мин насосы | 115 |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Высота подъема, м | 8 |
| Вал | керамический |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Тип товара насосы | Циркуляционный |
| Диаметр подключения, мм | 25 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 8 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Кол-во скоростей | 3 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Длина кабеля, м | 1.1 |
| Марка насоса | Valtec |
| Ротор | мокрый |
| Гарантия, мес | 12 |
| Производительность л/мин насосы | 160 |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Высота подъема, м | 8 |
| Вал | керамический |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Тип товара насосы | Циркуляционный |
| Диаметр подключения, мм | 32 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 8 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Кол-во скоростей | 3 |
| Марка (св-во) | Aquario |
| Марка насоса | Aquario |
| Гарантия, мес | 12 |
| Производительность л/мин насосы | 66 |
| Серия | AC |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Высота подъема, м | 6 |
| Вал | технополимер |
| Тип товара насосы | Циркуляционный |
| Мощность насосов, Вт | 100 |
| Диаметр подключения, мм | 25 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 6 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Кол-во скоростей | 3 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Длина кабеля, м | 1.1 |
| Марка насоса | Valtec |
| Ротор | мокрый |
| Гарантия, мес | 12 |
| Производительность л/мин насосы | 70 |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Высота подъема, м | 6 |
| Вал | керамический |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Тип товара насосы | Циркуляционный |
| Диаметр подключения, мм | 32 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 6 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Кол-во скоростей | 3 |
| Марка (св-во) | Aquario |
| Марка насоса | Aquario |
| Гарантия, мес | 12 |
| Производительность л/мин насосы | 60 |
| Расход, л/мин | 60 |
| Серия | АС |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Высота подъема, м | 5 |
| Вал | технополимер |
| Тип товара насосы | Циркуляционный |
| Мощность насосов, Вт | 100 |
| Диаметр подключения, мм | 25 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 5 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Кол-во скоростей | 3 |

