| Марка (св-во) | LAMMIN |
| Длина, м | 4 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Мах рабочая температура, С | 95 |
| Диаметр, мм | 25 |
| Марка (св-во) | LAMMIN |
| Длина, м | 4 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Мах рабочая температура, С | 95 |
| Диаметр, мм | 20 |
| Марка (св-во) | LAMMIN |
| Длина, м | 4 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Мах рабочая температура, С | 95 |
| Диаметр, мм | 32 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Длина, м | 4 |
| Гарантия, мес | 84 |
| Конструкция | Алюминий |
| Диаметр наружный, мм | 25 |
| Внутренний диаметр,мм | 17 |
| Мах рабочая температура, С | 95 |
| Давление, бар | PN25 |
| Диаметр, мм | 25 |
| Тип элемента | труба |
| Марка (св-во) | РВК |
| Длина, м | 4 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Конструкция | Алюминий |
| Диаметр наружный, мм | 25 |
| Мах рабочая температура, С | 95 |
| Давление, бар | PN25 |
| Диаметр, мм | 25 |
| Тип элемента | труба |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Длина, м | 4 |
| Гарантия, мес | 84 |
| Конструкция | Алюминий |
| Диаметр наружный, мм | 20 |
| Внутренний диаметр,мм | 13 |
| Мах рабочая температура, С | 95 |
| Давление, бар | PN25 |
| Диаметр, мм | 20 |
| Тип элемента | труба |
| Марка (св-во) | РВК |
| Длина, м | 4 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Конструкция | Стекловолокно |
| Диаметр наружный, мм | 25 |
| Мах рабочая температура, С | 95 |
| Давление, бар | PN25 |
| Диаметр, мм | 25 |
| Тип элемента | труба |
| Марка (св-во) | РВК |
| Длина, м | 4 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Конструкция | Алюминий |
| Диаметр наружный, мм | 20 |
| Мах рабочая температура, С | 95 |
| Давление, бар | PN25 |
| Диаметр, мм | 20 |
| Тип элемента | труба |
| Марка (св-во) | LAMMIN |
| Длина, м | 4 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Диаметр, мм | 20 |
| Марка (св-во) | РВК |
| Длина, м | 4 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Конструкция | Алюминий |
| Диаметр наружный, мм | 32 |
| Мах рабочая температура, С | 95 |
| Давление, бар | PN25 |
| Диаметр, мм | 32 |
| Тип элемента | труба |
| Марка (св-во) | РВК |
| Длина, м | 4 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Конструкция | Стекловолокно |
| Диаметр наружный, мм | 20 |
| Мах рабочая температура, С | 95 |
| Давление, бар | PN25 |
| Диаметр, мм | 20 |
| Тип элемента | труба |
| Марка (св-во) | РВК |
| Длина, м | 4 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Конструкция | Стекловолокно |
| Диаметр наружный, мм | 32 |
| Мах рабочая температура, С | 95 |
| Давление, бар | PN25 |
| Диаметр, мм | 32 |
| Тип элемента | труба |
| Марка (св-во) | РВК |
| Длина, м | 4 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Конструкция | Стекловолокно |
| Диаметр наружный, мм | 20 |
| Мах рабочая температура, С | 95 |
| Давление, бар | PN20 |
| Диаметр, мм | 20 |
| Тип элемента | труба |
| Марка (св-во) | LAMMIN |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Длина, м | 4 |
| Гарантия, мес | 84 |
| Конструкция | Алюминий |
| Диаметр наружный, мм | 32 |
| Внутренний диаметр,мм | 21 |
| Мах рабочая температура, С | 95 |
| Давление, бар | PN25 |
| Диаметр, мм | 32 |
| Тип элемента | труба |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Длина, м | 4 |
| Гарантия, мес | 84 |
| Конструкция | Стекловолокно |
| Диаметр наружный, мм | 20 |
| Внутренний диаметр,мм | 13 |
| Мах рабочая температура, С | 90 |
| Давление, бар | PN25 |
| Диаметр, мм | 20 |
| Тип элемента | труба |
| Марка (св-во) | LAMMIN |
| Марка (св-во) | РВК |
| Длина, м | 4 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Конструкция | Неармированная |
| Диаметр наружный, мм | 20 |
| Мах рабочая температура, С | 80 |
| Давление, бар | PN20 |
| Диаметр, мм | 20 |
| Тип элемента | труба |
| Марка (св-во) | LAMMIN |
| Длина, м | 4 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Мах рабочая температура, С | 95 |
| Диаметр, мм | 32 |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Длина, м | 4 |
| Гарантия, мес | 84 |
| Конструкция | Стекловолокно |
| Диаметр наружный, мм | 25 |
| Внутренний диаметр,мм | 17 |
| Мах рабочая температура, С | 90 |
| Давление, бар | PN25 |
| Диаметр, мм | 25 |
| Тип элемента | труба |

