| Марка (св-во) | AQUALINK |
| Назначение счетчика | 8951b7ec-5b61-11ee-aa0d-ac1f6bbd4a12 |
| Резьба, дюйм | 1 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Тип арматуры | Уголок |
| Материал | латунь |
| Тип резьбы | вв |
| тип элемента | угольник |
| Марка (св-во) | AQUALINK |
| Назначение счетчика | 8951b7ec-5b61-11ee-aa0d-ac1f6bbd4a12 |
| Резьба, дюйм | 1/2 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Тип арматуры | Уголок |
| Материал | латунь |
| Тип резьбы | вв |
| тип элемента | угольник |
| Марка (св-во) | AQUALINK |
| Назначение счетчика | 8951b7ec-5b61-11ee-aa0d-ac1f6bbd4a12 |
| Резьба, дюйм | 1 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Резьба нар/вн | ВВ |
| Тип арматуры | Муфта |
| Материал | латунь |
| Тип резьбы | вв |
| тип элемента | муфта |
| Марка (св-во) | Oventrop |
| Резьба нар/вн | НВ |
| Тип арматуры | Кран шаровый |
| Материал | латунь |
| Марка (св-во) | Oventrop |
| Резьба, дюйм | 1 |
| Тип арматуры | Кран шаровый |
| Тип ручки | бабочка |
| Марка (св-во) | Oventrop |
| Резьба, дюйм | 1 |
| Тип арматуры | Кран шаровый |
| Тип резьбы | вв |
| Тип ручки | бабочка |
| Марка (св-во) | Oventrop |
| Марка (св-во) | Oventrop |
| Марка (св-во) | Valtec |
| Гарантия, мес | 84 |
| Марка (св-во) | SANEXT |
| Марка (св-во) | AQUALINK |
| Конструкция | латунный золотник |
| Резьба нар/вн | ВВ |
| Диаметр | 3/4 |
| Назначение | обратный клапан |
| Марка (св-во) | AQUALINK |
| Конструкция | латунный золотник |
| Резьба нар/вн | ВВ |
| Диаметр | 1/2 |
| Назначение | обратный клапан |
| Марка (св-во) | TIM |
| Марка (св-во) | Valflex |
| Марка (св-во) | AQUALINK |
| Резьба, дюйм | 1 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Тип арматуры | Уголок |
| Материал | латунь |
| Тип резьбы | нн |
| тип элемента | угольник |
| Марка (св-во) | SANEXT |
| Марка (св-во) | TIM |
| Резьба, дюйм | 1/2 |
| Номинальное давление, бар | 16 |
| Марка (св-во) | Valflex |
| Марка (св-во) | Valflex |
| Материал | латунь |
| Тип ручки | бабочка |

