| Бренд | РВК |
| Гарантия, мес | 24 |
| Мах рабочая температура, С | 95 |
| Давление, бар | PN25 |
| Диаметр резьбы, дюйм | 3/4 |
| Диаметр, мм | 32 |
| Бренд | РВК |
| Гарантия, мес | 24 |
| Мах рабочая температура, С | 95 |
| Давление, бар | PN25 |
| Диаметр резьбы, дюйм | 1/2 |
| Диаметр, мм | 25 |
| Бренд | ELITELINE |
| Бренд | РВК |
| Гарантия, мес | 24 |
| Мах рабочая температура, С | 95 |
| Давление, бар | PN25 |
| Диаметр резьбы, дюйм | 3/4 |
| Диаметр, мм | 25 |
| Бренд | РВК |
| Гарантия, мес | 24 |
| Мах рабочая температура, С | 95 |
| Давление, бар | PN25 |
| Диаметр, мм | 25 |
| Бренд | РВК |
| Гарантия, мес | 24 |
| Мах рабочая температура, С | 95 |
| Давление, бар | PN25 |
| Диаметр, мм | 25 |
| Бренд | Buderus |
| Крепление термоголовки | Нет |
| Бренд | Buderus |
| Крепление термоголовки | Нет |
| Бренд | Energoflex |
| Комплектующие | Нет |
| Бренд | Zont |
| Гарантия, мес | 12 |
| Бренд | РВК |
| Гарантия, мес | 24 |
| Мах рабочая температура, С | 95 |
| Давление, бар | PN25 |
| Диаметр резьбы, дюйм | 3/4 |
| Диаметр, мм | 25 |
| Бренд | Лемакс |
| Гарантия, мес | 120 |
| Испытательное давление, бар | 15 |
| Крепление термоголовки | Нет |
| Материал | сталь |
| Тепловая мощность, Вт | 10218 |
| Тип подключения | боковое |
| Мах температура, °С | 120 |
| Тип радиатора | 33 |
| Тип товара | радиаторы |
| Давление, бар | 10 |
| Диаметр, дюйм | 1/2 |
| Объем воды, л | 29.4 |
| Бренд | Аквабрайт |
| Гарантия, мес | 6 |
| Конструкция | одинарная |
| Материал колбы | прозрачный |
| Тип товара | Фильтр |
| Диаметр, дюйм | 3/4 |
| Подключение | вертикальное B |
| Бренд | Gidruss |
| Гарантия, мес | 84 |
| Количество выходов | 4 |
| Термостат | Нет |
| Группа быстрого монтажа | Нет |
| Тип товара | гидрострелка |
| Бренд | Джилекс |
| комплектующие | Нет |
| Бренд | ТиС |
| Гарантия, мес | 12 |
| Система дымоудаления | Раздельная |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Тип дымохода | одностенный нерж |
| Тип камеры сгорания | атмо |
| Тип котла | традиционный |
| Назначение | газовый котел |
| Направление потока | по дыму |
| Диаметр дымохода1, мм | 140 |
| Тип элемента | дефлектор |
| Бренд | Valtec |
| Резьба, дюйм | 3/4 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Номинальное давление, бар | 40 |
| Бренд | Valtec |
| Резьба, дюйм | 1 |
| Гарантия, мес | 120 |
| Материал | латунь |
| Номинальное давление, бар | 40 |
| Бренд | ONDO |
| Ротор | мокрый |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Производительность л/мин насосы | 40 |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Высота подъема, м | 4 |
| Вал | керамический |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Тип товара насосы | Циркуляционный |
| Мощность насосов, Вт | 70 |
| Диаметр подключения, мм | 32 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 4 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Кол-во скоростей | 3 |
| Бренд | Valtec |
| Гарантия, мес | 84 |
| Комплектующие | Нет |
| Материал | вспененный полиэтилен |
| Диаметр, мм | 35 |
