| Диапазон давления, бар | 0...10 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Резьба, дюйм | 1/2 |
| Назначение | манометр |
| Диаметр, мм | 80 |
| Диапазон температуры, °С | 0...+80 |
| Бренд | Valtec |
| Бренд | Таугаз |
| Корректор давления | Нет |
| Термокорректор | Нет |
| Бренд | Таугаз |
| Корректор давления | Нет |
| Термокорректор | Нет |
| Бренд | Сигнал |
| Корректор давления | Нет |
| Термокорректор | Нет |
| Межосевое расстояние, мм | 110 |
| Направление газа | правый |
| Бренд | Сигнал |
| Корректор давления | Нет |
| Термокорректор | Нет |
| Межосевое расстояние, мм | 110 |
| Направление газа | левый |
| Бренд | Элехант |
| Гарантия, мес | 72 |
| Корректор давления | Нет |
| Термокорректор | Нет |
| Направление газа | вертикальный |
| Бренд | БелОМО |
| Гарантия, мес | 24 |
| Корректор давления | Нет |
| Термокорректор | Нет |
| Межосевое расстояние, мм | 200 |
| Направление газа | правый |
| Бренд | БелОМО |
| Гарантия, мес | 24 |
| Корректор давления | Нет |
| Термокорректор | Нет |
| Межосевое расстояние, мм | 250 |
| Направление газа | левый |
| Бренд | Метэко |
| Гарантия, мес | 36 |
| Корректор давления | Нет |
| Термокорректор | Нет |
| Максимальная пропускная способность, м3/час | 6 |
| Межосевое расстояние, мм | 110 |
| Межповерочный интервал, лет | 10 |
| Тип счетчика | бытовой |
| Направление газа | правый |
| Диаметр резьбы | 1 1/4 |
| Номинальная пропускная способность, м3/час | 4 |
| Бренд | СТМ |
| Диапазон давления, бар | 0-6 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Резьба, дюйм | 1/4 |
| Назначение | термоманометр |
| Диаметр, мм | 50 |
| Диапазон температуры, °С | 0...+120 |
| Бренд | СТМ |
| Диапазон давления, бар | 0-10 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Резьба, дюйм | 1/4 |
| Диаметр, мм | 50 |
| Диапазон температуры, °С | 1...+90 |
| Бренд | Сигнал |
| Корректор давления | Нет |
| Термокорректор | Да |
| Межосевое расстояние, мм | 110 |
| Направление газа | левый |
| Бренд | Сигнал |
| Корректор давления | Нет |
| Термокорректор | Нет |
| Межосевое расстояние, мм | 110 |
| Направление газа | левый |
| Бренд | TIM |
| Гарантия, мес | 24 |
| Тип | погружной |
| Резьба, дюйм | 1/2 |
| Назначение | термометр |
| Диаметр, мм | 63 |
| Диапазон температуры, °С | 0...120 |
| Бренд | Астин групп |
| Корректор давления | Нет |
| Термокорректор | Нет |
| Бренд | Астин групп |
| Корректор давления | Нет |
| Термокорректор | Нет |
| Бренд | Газдевайс |
| Корректор давления | Нет |
| Термокорректор | Нет |
| Бренд | Сигнал |
| Объем, л | 14 |
| Расположение | вертикальный |
| Объем, л | 100 |
| Резьба, дюйм | 1 |
| Гарантия, мес | 48 |
| Форма | плоский |
| Система дымоудаления | Раздельная |
| Конструкция | спираль |
| Способ крепления | универсальное |
| Количество контуров | 2 |
| Количество выходов | 2 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Тип дымохода | утепленный/сэндвич нерж |
| Корректор давления | Нет |
| Материал | латунь |
| Тип камеры сгорания | турбо |
| Настенный/напольный | Настенный |
| Резьба нар/вн | ВВ |
| Тип камеры сгорания | атмо |
| Тип арматуры | Заглушка |
| Материал | латунь |
| Макс. давление воды в змеевике, бар | 6 |
| Термокорректор | Нет |
| Материал бака | Нержавеющая сталь |
| Тип котла | традиционный |
| Тип котла | традиционный |
| Макс. давление воды, бар | 6 |
| Мах рабочая температура, С | 120 |
| Тип радиатора | 21 |
| Тип резьбы | вв |
| Мах рабочая температура, С | 95 |
| Мах рабочая температура, С | 110 |
| Межосевое расстояние, мм | 110 |
| Давление, бар | PN25 |
| Мощность змеевика, кВт | 24 |
| Диаметр | 25 |
| Назначение | газовый котел |
| Диаметр входа, дюйм | 1 |
| Направление газа | правый |
| Направление потока | по дыму |
| Тип топлива | газовый |
| Тип установки | настенный |
| Диаметр дымохода1, мм | 130 |
| Диаметр, мм | 25 |
| Кол-во змеевиков | 1 |
| Тип элемента | переходник |
| тип элемента | заглушка |
| Гарантия, мес | 36 |
| Корректор давления | Нет |
| Термокорректор | Да |
| Максимальная пропускная способность, м3/час | 6 |
| Межосевое расстояние, мм | 110 |
| Межповерочный интервал, лет | 10 |
| Тип счетчика | бытовой |
| Направление газа | правый |
| Диаметр резьбы | 1 1/4 |
| Номинальная пропускная способность, м3/час | 4 |
