| Защита от сухого хода | Нет |
| Производительность л/мин насосы | 55 |
| Материал корпуса насосы | Нержавеющая сталь |
| Высота подъема, м | 100 |
| Тип товара насосы | Скважинный |
| Напор, м | 100 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Марка насоса | Sibio |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Производительность л/мин насосы | 50 |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Высота подъема, м | 4 |
| Вал | керамический |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Тип товара насосы | Циркуляционный |
| Мощность насосов, Вт | 72 |
| Диаметр подключения, мм | 25 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 4 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Длина кабеля, м | 15 |
| Марка насоса | Aquario |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Производительность л/мин насосы | 108 |
| Расход, л/мин | 108 |
| Серия | FREEDIVER ASP |
| Материал корпуса насосы | Нержавеющая сталь |
| Высота подъема, м | 32 |
| Вал | нержавеющая сталь AISI 304 |
| Монтажная длина, мм | 457 |
| Тип товара насосы | Колодезный |
| Глубина погружения, м | 10 |
| Мощность насосов, Вт | 800 |
| Диаметр подключения, мм | 25 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 32 |
| Диаметр насоса, мм | 172 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Тип товара насосы | Повышения давления |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
