| Защита от сухого хода | Нет |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Давление, атм | 10 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Назначение счетчика | 4eaf18e0-1959-11ee-aa0a-ac1f6bbd4a12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Назначение счетчика | 4eaf18e0-1959-11ee-aa0a-ac1f6bbd4a12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Назначение счетчика | 4eaf18e0-1959-11ee-aa0a-ac1f6bbd4a12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Назначение счетчика | 4eaf18e0-1959-11ee-aa0a-ac1f6bbd4a12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Бренд | ERMANGIZER |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Назначение счетчика | 4eaf18e0-1959-11ee-aa0a-ac1f6bbd4a12 |
| Гарантия, мес | 36 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Высота подъема, м | 8 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Напор, м | 8 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Марка насоса | Jemix |
| Ротор | мокрый |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Да |
| Производительность л/мин насосы | 60 |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Высота подъема, м | 8 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Тип товара насосы | Циркуляционный |
| Мощность насосов, Вт | 35 |
| Диаметр подключения, мм | 32 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 8 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Кол-во скоростей | 3 |
| Длина кабеля, м | 8 |
| Марка насоса | PUMPMAN |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Расход, л/мин | 205 |
| Глубина погружения, м | 5 |
| Мощность насосов, Вт | 750 |
| Напор, м | 7 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Ротор | мокрый |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Производительность л/мин насосы | 50 |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Высота подъема, м | 6 |
| Вал | керамический |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Тип товара насосы | Циркуляционный |
| Диаметр подключения, мм | 32 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 6 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Кол-во скоростей | 3 |
| Длина кабеля, м | 35 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Производительность л/мин насосы | 55 |
| Высота подъема, м | 60 |
| Тип товара насосы | Скважинный |
| Мощность насосов, Вт | 550 |
| Напор, м | 60 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
