| Бренд | ASR |
| Назначение счетчика | 4eaf18e0-1959-11ee-aa0a-ac1f6bbd4a12 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Длина кабеля, м | 1 |
| Марка насоса | Sibio |
| Ротор | мокрый |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Производительность л/мин насосы | 45 |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Высота подъема, м | 4 |
| Вал | керамический |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Тип товара насосы | Циркуляционный |
| Диаметр подключения, мм | 25 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 4 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Кол-во скоростей | 3 |
| Бренд | Valtec |
| Длина кабеля, м | 1.1 |
| Марка насоса | Valtec |
| Ротор | мокрый |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Производительность л/мин насосы | 55 |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Высота подъема, м | 6 |
| Вал | керамический |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Тип товара насосы | Циркуляционный |
| Диаметр подключения, мм | 25 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 6 |
| Диаметр насоса, мм | 180 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Кол-во скоростей | 3 |
| Бренд | Valtec |
| Длина кабеля, м | 1.1 |
| Марка насоса | Valtec |
| Ротор | мокрый |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Производительность л/мин насосы | 55 |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Высота подъема, м | 6 |
| Вал | керамический |
| Монтажная длина, мм | 130 |
| Тип товара насосы | Циркуляционный |
| Диаметр подключения, мм | 25 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 6 |
| Диаметр насоса, мм | 130 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Кол-во скоростей | 3 |
| Бренд | ASR |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Бренд | Valtec |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Давление, атм | 5.3 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Бренд | Valtec |
| Марка насоса | Valtec |
| Ротор | мокрый |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Производительность л/мин насосы | 8 |
| Материал корпуса насосы | латунь |
| Вал | керамический |
| Монтажная длина, мм | 82 |
| Тип товара насосы | Насос для ГВС |
| Мощность насосов, Вт | 25 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 1.7 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Кол-во скоростей | 1 |
| Длина кабеля, м | 1 |
| Марка насоса | Sibio |
| Ротор | мокрый |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Производительность л/мин насосы | 110 |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Высота подъема, м | 8 |
| Вал | керамический |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Тип товара насосы | Циркуляционный |
| Диаметр подключения, мм | 25 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 8 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Кол-во скоростей | 3 |
| Длина кабеля, м | 1 |
| Марка насоса | Sibio |
| Ротор | мокрый |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Производительность л/мин насосы | 45 |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Высота подъема, м | 4 |
| Вал | керамический |
| Монтажная длина, мм | 130 |
| Тип товара насосы | Циркуляционный |
| Диаметр подключения, мм | 25 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 4 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Кол-во скоростей | 3 |
| Длина кабеля, м | 1 |
| Марка насоса | Sibio |
| Ротор | мокрый |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Производительность л/мин насосы | 50 |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Высота подъема, м | 6 |
| Вал | керамический |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Тип товара насосы | Циркуляционный |
| Мощность насосов, Вт | 93 |
| Диаметр подключения, мм | 32 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 6 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Кол-во скоростей | 3 |
| Бренд | Valtec |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Давление, атм | 6 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Бренд | ASR |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Длина кабеля, м | 1 |
| Марка насоса | Sibio |
| Ротор | мокрый |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Производительность л/мин насосы | 155 |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Высота подъема, м | 8 |
| Вал | керамический |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Тип товара насосы | Циркуляционный |
| Мощность насосов, Вт | 260 |
| Диаметр подключения, мм | 32 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 8 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Кол-во скоростей | 3 |
| Длина кабеля, м | 1 |
| Марка насоса | Sibio |
| Ротор | мокрый |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Производительность л/мин насосы | 45 |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Высота подъема, м | 4 |
| Вал | керамический |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Тип товара насосы | Циркуляционный |
| Мощность насосов, Вт | 72 |
| Диаметр подключения, мм | 32 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 4 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Кол-во скоростей | 3 |
| Бренд | Valtec |
| Длина кабеля, м | 1.1 |
| Марка насоса | Valtec |
| Ротор | мокрый |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Производительность л/мин насосы | 115 |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Высота подъема, м | 8 |
| Вал | керамический |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Тип товара насосы | Циркуляционный |
| Диаметр подключения, мм | 25 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 8 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Кол-во скоростей | 3 |
| Бренд | Valtec |
| Марка насоса | Valtec |
| Ротор | мокрый |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Производительность л/мин насосы | 50 |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Высота подъема, м | 4 |
| Вал | керамический |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Тип товара насосы | Циркуляционный |
| Диаметр подключения, мм | 25 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 4 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Кол-во скоростей | 3 |
| Бренд | Джилекс |
| комплектующие | Нет |
| Бренд | Valtec |
| Длина кабеля, м | 1.1 |
| Марка насоса | Valtec |
| Ротор | мокрый |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Производительность л/мин насосы | 50 |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Высота подъема, м | 4 |
| Вал | керамический |
| Монтажная длина, мм | 130 |
| Тип товара насосы | Циркуляционный |
| Диаметр подключения, мм | 25 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 4 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Кол-во скоростей | 3 |
| Длина кабеля, м | 1.2 |
| Марка насоса | KRATS |
| Ротор | сухой |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Производительность л/мин насосы | 11 |
| Материал корпуса насосы | Нержавеющая сталь |
| Высота подъема, м | 1 |
| Вал | керамический |
| Монтажная длина, мм | 80 |
| Тип товара насосы | Насос для ГВС |
| Диаметр подключения, мм | 20 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 1.6 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Кол-во скоростей | 3 |
| Бренд | Джилекс |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Производительность л/мин насосы | 40 |
| Материал корпуса насосы | Нержавеющая сталь |
| Высота подъема, м | 50 |
| Глубина всасывания, м | 30 |
| Тип товара насосы | Скважинный |
| Мощность насосов, Вт | 520 |
| Напор, м | 50 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
