| Длина кабеля, м | 1 |
| Марка насоса | Sibio |
| Ротор | мокрый |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Производительность л/мин насосы | 110 |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Высота подъема, м | 8 |
| Вал | керамический |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Тип товара насосы | Циркуляционный |
| Диаметр подключения, мм | 25 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 8 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Кол-во скоростей | 3 |
| Бренд | ASR |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Длина кабеля, м | 1 |
| Марка насоса | Sibio |
| Ротор | мокрый |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Производительность л/мин насосы | 155 |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Высота подъема, м | 8 |
| Вал | керамический |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Тип товара насосы | Циркуляционный |
| Мощность насосов, Вт | 260 |
| Диаметр подключения, мм | 32 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 8 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Кол-во скоростей | 3 |
| Длина кабеля, м | 1 |
| Марка насоса | Sibio |
| Ротор | мокрый |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Производительность л/мин насосы | 45 |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Высота подъема, м | 4 |
| Вал | керамический |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Тип товара насосы | Циркуляционный |
| Мощность насосов, Вт | 72 |
| Диаметр подключения, мм | 32 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 4 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Кол-во скоростей | 3 |
| Бренд | ASR |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Бренд | Джилекс |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Бренд | Aquario |
| Марка насоса | Aquario |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Производительность л/мин насосы | 60 |
| Расход, л/мин | 60 |
| Серия | АС |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Высота подъема, м | 5 |
| Вал | технополимер |
| Тип товара насосы | Циркуляционный |
| Мощность насосов, Вт | 100 |
| Диаметр подключения, мм | 25 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 5 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Кол-во скоростей | 3 |
| Гарантия, мес | 36 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Производительность л/мин насосы | 75 |
| Материал корпуса насосы | Нержавеющая сталь |
| Высота подъема, м | 75 |
| Глубина всасывания, м | 30 |
| Тип товара насосы | Скважинный |
| Мощность насосов, Вт | 1220 |
| Напор, м | 75 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Гарантия, мес | 36 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Производительность л/мин насосы | 75 |
| Материал корпуса насосы | Нержавеющая сталь |
| Высота подъема, м | 55 |
| Глубина всасывания, м | 30 |
| Тип товара насосы | Скважинный |
| Мощность насосов, Вт | 920 |
| Напор, м | 55 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Бренд | Джилекс |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Производительность л/мин насосы | 60 |
| Высота подъема, м | 35 |
| Напор, м | 35 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Бренд | Джилекс |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Материал корпуса насосы | пластик |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Бренд | Джилекс |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Производительность л/мин насосы | 55 |
| Материал корпуса насосы | Нержавеющая сталь |
| Высота подъема, м | 100 |
| Тип товара насосы | Скважинный |
| Напор, м | 100 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Бренд | Джилекс |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Давление, атм | 10 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Бренд | Джилекс |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Производительность л/мин насосы | 60 |
| Материал корпуса насосы | Нержавеющая сталь |
| Высота подъема, м | 35 |
| Глубина всасывания, м | 9 |
| Тип товара насосы | Поверхностный |
| Мощность насосов, Вт | 620 |
| Напор, м | 35 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Бренд | Джилекс |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Производительность л/мин насосы | 60 |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Высота подъема, м | 35 |
| Глубина всасывания, м | 9 |
| Тип товара насосы | Поверхностный |
| Мощность насосов, Вт | 620 |
| Напор, м | 35 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Бренд | Джилекс |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Производительность л/мин насосы | 60 |
| Материал корпуса насосы | пластик |
| Высота подъема, м | 35 |
| Глубина всасывания, м | 9 |
| Тип товара насосы | Поверхностный |
| Мощность насосов, Вт | 620 |
| Напор, м | 35 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Бренд | Джилекс |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Давление, атм | 10 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Назначение счетчика | 4eaf18e0-1959-11ee-aa0a-ac1f6bbd4a12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |




















