| Защита от сухого хода | Нет |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Давление, атм | 10 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Длина, м | 2 |
| Гарантия, мес | 84 |
| Комплектующие | Нет |
| Толщина стенки, мм | 13 |
| Цвет | серый |
| Диаметр, мм | 114 |
| Резьба, дюйм | 1/2 |
| Гарантия, мес | 84 |
| Тип резьбы | вв |
| Тип ручки | ручка |
| Номинальное давление, бар | 20 |
| Тип камеры сгорания | атмо |
| Тип котла | традиционный |
| Возможность использования антифриза | Нет |
| Тип топлива | газовый |
| Способ монтажа | настенный |
| Гарантия, мес | 60 |
| Кислородный барьер | Нет |
| Мах рабочая температура, С | 120 |
| Диаметр | 20 |
| Давление, бар | 10 |
| Назначение счетчика | 4eaf18e0-1959-11ee-aa0a-ac1f6bbd4a12 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Назначение счетчика | 4eaf18e0-1959-11ee-aa0a-ac1f6bbd4a12 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Назначение счетчика | 4eaf18e0-1959-11ee-aa0a-ac1f6bbd4a12 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Типоразмер | 10ВВ |
| Длина трубы, мм | 250 |
| Система дымоудаления | Коаксиальная |
| Материал | сталь |
| Тип дымохода | коаксиальный |
| Тип камеры сгорания | турбо |
| Тип котла | традиционный |
| Назначение | газовый котел |
| Направление потока | по дыму |
| Диаметр дымохода1, мм | 60/100 |
| Тип элемента | удлинение |
| Гарантия, мес | 24 |
| Термостат | Нет |
| Группа быстрого монтажа | Нет |
| Типоразмер | Slim |
| Гарантия, мес | 36 |
| Материал колбы | нержавейка |
| Тип товара | Колба |
| Диаметр, дюйм | 3/4 |
| Подключение | вертикальное B |
| Назначение счетчика | 4eaf18e0-1959-11ee-aa0a-ac1f6bbd4a12 |
| Термостат | Нет |
| Группа быстрого монтажа | Нет |
| Гарантия, мес | 60 |
| Кислородный барьер | Нет |
| Мах рабочая температура, С | 120 |
| Давление, бар | 10 |
| Гарантия, мес | 60 |
| Кислородный барьер | Нет |
| Мах рабочая температура, С | 120 |
| Давление, бар | 10 |
