| Гарантия, мес | 24 |
| Мах рабочая температура, С | 95 |
| Давление, бар | PN25 |
| Диаметр, мм | 50 |
| Гарантия, мес | 36 |
| Гарантия, мес | 60 |
| Кислородный барьер | Нет |
| Мах рабочая температура, С | 95 |
| Давление, бар | 10 |
| Гарантия, мес | 60 |
| Кислородный барьер | Нет |
| Мах рабочая температура, С | 95 |
| Давление, бар | 10 |
| Гарантия, мес | 60 |
| Кислородный барьер | Нет |
| Мах рабочая температура, С | 95 |
| Давление, бар | 10 |
| Гарантия, мес | 60 |
| Кислородный барьер | Нет |
| Мах рабочая температура, С | 95 |
| Давление, бар | 10 |
| Гарантия, мес | 60 |
| Кислородный барьер | Нет |
| Мах рабочая температура, С | 120 |
| Диаметр | 16 |
| Давление, бар | 10 |
| Толщина стенки, мм | 2 |
| Длина, м | 300 |
| Гарантия, мес | 60 |
| Кислородный барьер | Да |
| Мах рабочая температура, С | 90 |
| Вид трубы | PEX-b |
| Диаметр | 16 |
| Давление, бар | 10 |
| Корректор давления | Нет |
| Термокорректор | Нет |
| Длина, м | 4 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Конструкция | Стекловолокно |
| Диаметр наружный, мм | 75 |
| Мах рабочая температура, С | 95 |
| Давление, бар | PN20 |
| Диаметр, мм | 75 |
| Тип элемента | труба |
| Кислородный барьер | Нет |
| Гарантия, мес | 24 |
| Мах рабочая температура, С | 95 |
| Давление, бар | PN25 |
| Диаметр, мм | 75 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Крепление термоголовки | Нет |
| Давление, бар | 10 |
| Диаметр, дюйм | 1/2 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Мах рабочая температура, С | 95 |
| Давление, бар | PN25 |
| Диаметр резьбы, дюйм | 1 |
| Диаметр, мм | 25 |
| Конструкция | латунный золотник |
| Резьба нар/вн | ВВ |
| Диаметр | 1/2 |
| Назначение | обратный клапан |
| Гарантия, мес | 12 |
| Крепление термоголовки | Нет |
| Тип комплектующих | кронштейн |
| Тип товара | комплектующие |
