| Длина трубы, мм | 750 |
| Система дымоудаления | Коаксиальная |
| Материал | сталь |
| Тип дымохода | коаксиальный |
| Тип камеры сгорания | турбо |
| Тип котла | традиционный |
| Назначение | газовый котел |
| Направление потока | по дыму |
| Диаметр дымохода1, мм | 60/100 |
| Тип элемента | комплект в сборе |
| Гарантия, мес | 60 |
| Кислородный барьер | Нет |
| Мах рабочая температура, С | 120 |
| Диаметр | 25 |
| Давление, бар | 10 |
| Гарантия, мес | 60 |
| Кислородный барьер | Нет |
| Мах рабочая температура, С | 120 |
| Давление, бар | 10 |
| Бренд | РВК |
| Гарантия, мес | 24 |
| Мах рабочая температура, С | 95 |
| Давление, бар | PN25 |
| Диаметр резьбы, дюйм | 1/2 |
| Диаметр, мм | 25 |
| Бренд | Джилекс |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Гарантия, мес | 24 |
| Корректор давления | Нет |
| Термокорректор | Нет |
| Межосевое расстояние, мм | 200 |
| Направление газа | правый |
| Гарантия, мес | 60 |
| Кислородный барьер | Нет |
| Мах рабочая температура, С | 120 |
| Давление, бар | 10 |
| Бренд | РВК |
| Гарантия, мес | 24 |
| Мах рабочая температура, С | 95 |
| Давление, бар | PN25 |
| Бренд | РВК |
| Гарантия, мес | 24 |
| Мах рабочая температура, С | 95 |
| Давление, бар | PN25 |
| Диаметр резьбы, дюйм | 3/4 |
| Диаметр, мм | 32 |
| Бренд | Krats |
| Объем, л | 150 |
| Расположение | вертикальный |
| комплектующие | Нет |
| Материал мембраны | EPDM |
| Материал резьбы | металл |
| Материал фланца | металл |
| Назначение | РБ |
| Давление, бар | 10 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 + 110 |
| Размер присоединения, дюйм | 1" |
| Бренд | РВК |
| Гарантия, мес | 24 |
| Мах рабочая температура, С | 95 |
| Давление, бар | PN25 |
| Диаметр резьбы, дюйм | 1/2 |
| Диаметр, мм | 25 |
| Гарантия, мес | 60 |
| Кислородный барьер | Нет |
| Мах рабочая температура, С | 120 |
| Давление, бар | 10 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Корректор давления | Нет |
| Термокорректор | Нет |
| Межосевое расстояние, мм | 250 |
| Направление газа | левый |
| Бренд | РВК |
| Гарантия, мес | 24 |
| Мах рабочая температура, С | 95 |
| Давление, бар | PN25 |
| Диаметр резьбы, дюйм | 2 |
| Диаметр, мм | 63 |
| Бренд | Stout |
| Назначение счетчика | 8951b7ec-5b61-11ee-aa0d-ac1f6bbd4a12 |
| Толщина стенки, мм | 2 |
| Длина, м | 200 |
| Гарантия, мес | 60 |
| Кислородный барьер | Да |
| Мах рабочая температура, С | 90 |
| Вид трубы | PEX-a |
| Диаметр | 16 |
| Давление, бар | 10 |
| Бренд | СИНИКОН |
| Диаметр, мм | 110x110x110 |
| Количество ТЭНов, шт | 1 |
| Объем водонагревателя, л | 100 |
| ТЭН | мокрый |
| Гарантия, мес | 24 |
| Управление | механическое |
| Способ крепления водонагревателя | вертикальное |
| Форма водонагревателя | цилиндрический |
| Материал бака водонагревателя | Эмалированная сталь |
| Тип нагревателя элек-кий, конструкция | накопительный |
| УЗО | Да |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Тип установки водонагревателя | настенный |
| Типоразмер | Slim |
| Типоразмер | 10ВВ |
| Гарантия, мес | 6 |
