| Бренд | РВК |
| Гарантия, мес | 24 |
| Мах рабочая температура, С | 95 |
| Давление, бар | PN25 |
| Диаметр резьбы, дюйм | 2 |
| Диаметр, мм | 63 |
| Бренд | Krats |
| Длина трубы, мм | 770 |
| Гарантия, мес | 60 |
| Система дымоудаления | Коаксиальная |
| Материал | сталь |
| Тип дымохода | коаксиальный |
| Тип камеры сгорания | турбо |
| Тип котла | традиционный |
| Назначение | газовый котел |
| Направление потока | по дыму |
| Диаметр дымохода1, мм | 60/100 |
| Тип элемента | труба |
| Бренд | СИНИКОН |
| Гарантия, мес | 120 |
| Диаметр, мм | 110x110x110 |
| Бренд | Krats |
| комплектующие | Нет |
| Количество ТЭНов, шт | 1 |
| Объем водонагревателя, л | 100 |
| ТЭН | мокрый |
| Гарантия, мес | 24 |
| Управление | механическое |
| Способ крепления водонагревателя | вертикальное |
| Форма водонагревателя | цилиндрический |
| Материал бака водонагревателя | Эмалированная сталь |
| Тип нагревателя элек-кий, конструкция | накопительный |
| УЗО | Да |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Тип установки водонагревателя | настенный |
| Типоразмер | Slim |
| Гарантия, мес | 6 |
| Типоразмер | 10ВВ |
| Гарантия, мес | 6 |
| Длина трубы, мм | 1000 |
| Гарантия, мес | 60 |
| Система дымоудаления | Коаксиальная |
| Материал | сталь/алюминий |
| Тип дымохода | коаксиальный |
| Тип камеры сгорания | турбо |
| Тип котла | традиционный |
| Назначение | газовый котел |
| Направление потока | по дыму |
| Тип элемента | комплект в сборе |
| Гарантия, мес | 60 |
| Кислородный барьер | Нет |
| Мах рабочая температура, С | 120 |
| Давление, бар | 10 |
| Гарантия, мес | 60 |
| Кислородный барьер | Нет |
| Мах рабочая температура, С | 120 |
| Диаметр | 16 |
| Давление, бар | 10 |
| Гарантия, мес | 60 |
| Кислородный барьер | Нет |
| Мах рабочая температура, С | 120 |
| Давление, бар | 10 |
| Гарантия, мес | 60 |
| Кислородный барьер | Нет |
| Мах рабочая температура, С | 120 |
| Диаметр | 16 |
| Давление, бар | 10 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Корректор давления | Нет |
| Термокорректор | Нет |
| Межосевое расстояние, мм | 250 |
| Направление газа | правый |
| Гарантия, мес | 60 |
| Кислородный барьер | Нет |
| Мах рабочая температура, С | 120 |
| Давление, бар | 10 |
| Гарантия, мес | 60 |
| Кислородный барьер | Нет |
| Мах рабочая температура, С | 120 |
| Давление, бар | 10 |
| Гарантия, мес | 60 |
| Кислородный барьер | Нет |
| Мах рабочая температура, С | 120 |
| Давление, бар | 10 |
| Бренд | РВК |
| Длина, м | 2 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Конструкция | Стекловолокно |
| Диаметр наружный, мм | 25 |
| Мах рабочая температура, С | 95 |
| Давление, бар | PN25 |
| Диаметр, мм | 25 |
| Тип элемента | труба |
| Бренд | РВК |
| Длина, м | 4 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Конструкция | Алюминий |
| Диаметр наружный, мм | 50 |
| Мах рабочая температура, С | 95 |
| Давление, бар | PN25 |
| Диаметр, мм | 50 |
| Тип элемента | труба |
| Бренд | РВК |
| Гарантия, мес | 24 |
| Мах рабочая температура, С | 95 |
| Давление, бар | PN25 |
| Диаметр резьбы, дюйм | 1 1/2 |
| Диаметр, мм | 50 |
