| Защита от сухого хода | Нет |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Бренд | Джилекс |
| Гарантия, мес | 36 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Материал корпуса насосы | пластик |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Бренд | ERMANGIZER |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Бренд | Valtec |
| Длина кабеля, м | 1.1 |
| Марка насоса | Valtec |
| Ротор | мокрый |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Производительность л/мин насосы | 70 |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Высота подъема, м | 6 |
| Вал | керамический |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Тип товара насосы | Циркуляционный |
| Диаметр подключения, мм | 32 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 6 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Кол-во скоростей | 3 |
| Бренд | Джилекс |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Давление, атм | 6 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Длина кабеля, м | 1 |
| Марка насоса | Sibio |
| Ротор | мокрый |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Производительность л/мин насосы | 50 |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Высота подъема, м | 6 |
| Вал | керамический |
| Монтажная длина, мм | 130 |
| Тип товара насосы | Циркуляционный |
| Мощность насосов, Вт | 93 |
| Диаметр подключения, мм | 25 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 6 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Кол-во скоростей | 3 |
| Бренд | Valtec |
| Марка насоса | Valtec |
| Ротор | мокрый |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Производительность л/мин насосы | 60 |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Высота подъема, м | 6 |
| Вал | керамический |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Тип товара насосы | Циркуляционный |
| Мощность насосов, Вт | 45 |
| Диаметр подключения, мм | 25 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 6 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Кол-во скоростей | 3 |
| Бренд | Aquario |
| Марка насоса | Aquario |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Производительность л/мин насосы | 66 |
| Серия | AC |
| Материал корпуса насосы | чугун |
| Высота подъема, м | 6 |
| Вал | технополимер |
| Тип товара насосы | Циркуляционный |
| Мощность насосов, Вт | 100 |
| Диаметр подключения, мм | 25 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 6 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Кол-во скоростей | 3 |
| Бренд | Джилекс |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Производительность л/мин насосы | 140 |
| Материал корпуса насосы | пластик |
| Глубина всасывания, м | 8 |
| Напор, м | 6 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Бренд | Джилекс |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Бренд | Джилекс |
| Гарантия, мес | 24 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Тип товара насосы | Скважинный |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Бренд | Джилекс |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Бренд | Джилекс |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Производительность л/мин насосы | 60 |
| Материал корпуса насосы | пластик |
| Высота подъема, м | 35 |
| Глубина всасывания, м | 9 |
| Мощность насосов, Вт | 600 |
| Напор, м | 35 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Бренд | Джилекс |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Производительность л/мин насосы | 140 |
| Материал корпуса насосы | пластик |
| Высота подъема, м | 6 |
| Глубина всасывания, м | 8 |
| Тип товара насосы | Фекальный |
| Напор, м | 6 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Бренд | Valtec |
| Марка насоса | Valtec |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Производительность л/мин насосы | 10 |
| Материал корпуса насосы | Нержавеющая сталь |
| Высота подъема, м | 1 |
| Монтажная длина, мм | 80 |
| Тип товара насосы | Насос для ГВС |
| Мощность насосов, Вт | 9 |
| Давление, атм | 10 |
| Напор, м | 1.6 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Бренд | Джилекс |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Бренд | Джилекс |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Тип товара насосы | Скважинный |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Бренд | Джилекс |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
| Бренд | Джилекс |
| Гарантия, мес | 12 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Производительность л/мин насосы | 40 |
| Материал корпуса насосы | Нержавеющая сталь |
| Высота подъема, м | 75 |
| Глубина всасывания, м | 30 |
| Тип товара насосы | Скважинный |
| Мощность насосов, Вт | 670 |
| Напор, м | 75 |
| Напряжение, В насосы | 220 |
| Обратный клапан в комплекте | Нет |
